Neuheiten
Priori Top im Gemüsebau - Neue Einsatzmöglichkeiten
Mit seiner breiten Wirkung gegen verschiedene Arten des Falschen Mehltaus, des Echten Mehltaus, aber auch, je nach Kultur, gegen Alternaria sowie Septoria-Pilze eignet sich Priori Top insbesondere für Gemüsebaubetriebe mit zahlreichen verschiedenen Kulturen.
>>> Mehr zu Priori Top
Priori Top jetzt in folgenden Gemüsearten bewilligt:
| Kultur | Krankheiten | Dosierung | Wartefrist |
| Aubergine | Alternaria | 0,1% | 3 Tage |
| Kohlarten | Alternaria Falscher Mehltau Echter Mehltau Ringfleckenkrankheit Weisser Rost Wurzel- u. Stängelfäule Graufäule (Teilwirkung) | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Bohnen mit Hülsen | Falscher Mehltau | 1 l/ha | 7 Tage |
| Endivien | Falscher Mehltau Rhizoctonia-Fäule | 1 l/ha | 3 Wochen |
| Kopfsalat | Falscher Mehltau Rhizoctonia-Fäule | 1 l/ha | 3 Wochen |
| Erbsen ohne Hülsen | Brennfleckenkrankheit | 1 l/ha | 7 Tage |
| Chricorée | Alternaria Echter Mehltau Rostpilze | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Spargel | Blattschwärze Graufäule Spargelrost | 1 l/ha | 3 Wochen |
| Gurken | Echter Mehltau | 0,1% (1 l/ha) | 3 Tage |
| Lauch | Alternaria-Purpurflecken Lauchrost Papierfleckenkrankheit | 1 l/ha | 3 Wochen |
| Melonen | Echter Mehltau Krätze | 1 l/ha | 3 Tage |
| Paprika | Echter Mehltau | 0,1% | 3 Tage |
| Pastinake | Alternaria Echter Mehltau Septoria | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Wurzelpetersilie | Alternaria Echter Mehltau Septoria | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Randen | Cercospora- Ramularia | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Sellerie | Septoria | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Tomaten | Alternaria Echter Mehltau Kraut- u. Fruchtfäule Samtfleckenkrankheit | 1 l/ha | 3 Tage |
Bisher schon bewilligt:
| Karotten | Alternaria Echter Mehltau | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Zucchetti | Alternaria Echter Mehltau Krätze | 1 l/ha | 2 Wochen |
| Zwiebeln | Alternaria Caldosporium Falscher Mehltau Lauchrost Mehlkrankheit Papierfleckenkrankheit | 1 l/ha | 2 Wochen |