• Ertragreiche Linoleic Sorte
• Grossrahmige Sorte mit zügiger Jugendentwicklung
• Sehr gute Blattgesundheit
Diese frühreife Linoleic Sonnenblume steht in der Schweiz ausschliesslich für die Bioproduktion zur Verfügung. Sie zeichnet sich aus durch eine zügige Jugendentwicklung und eine sehr gute Krankheitsresistenzen.
Eigenschaften SY Chronos Bio
| Ertrag | Körnerertrag | Hoch |
| Ölertrag | Hoch | |
| Ölgehalt | Mittel | |
| Sortentyp | Linoleic | |
| Agronomie | Jugendentwicklung | Sehr gut |
| Standfestigkeit | Mittel bis gut | |
| Blühbeginn | Früh bis mittel | |
| Reife | Früh | |
| Pflanzenlänge | Mittel bis gut | |
| Krankheitstoleranzen | Botrytis | Mittel bis gut |
| Sclerotinia-Stängelhalsfäule | Sehr gut | |
| Sclerotinia-Korbfäule | Sehr gut | |
| Phomopsis | Gut bis sehr gut | |
| Falscher Mehltau | Sehr gut | |
| Verticillium | Sehr gut |
Quelle: Züchtereinstufung