Pour calculer la quantité de semence par ha, introduire le nombre désiré de grains par m2 et le poids de mille grains de votre semence. Pour un nouveau calcul appuyez sur "Nouvelle entrée".
Quantité optimale de grains par m2
Espèces | Conditions favorables | Conditions normales | Conditions défavorables |
---|---|---|---|
Blé d'automne | 325-375 | 400-425 | 450-500 |
Seigle d'automne | 250 | 300 | 350-400 |
Seigle hybride | 230 | 270 | 300-310 |
Triticale d'automne | 300 | 350 | 400 |
Orge hybride | 180 | 180 | 210-230 |
Orge d'automne 2 rangs | 300 | 350 | 400 |
Orge d'automne 6 rangs | 250 | 300 | 350-375 |
Avoine d'automne | 300 | 350 | 400 |
Epeautre | 150 | 175 | 200 |
Blé de printemps | 400 | 450 | 500 |
Orge de printemps | 300 | 350 | 400-450 |
Avoine de printemps | 350 | 400 | 450 |
Triticale de printemps | 350 | 400 | 450 |
Colza d'automne* | 60-80 | 65-90 | 75-105 |
Colza de printemps* | 95-115 | 105-130 | 120-150 |
* semoir à céréales
En Suisse, les semences et les produits phytosanitaires Syngenta sont en vente dans les mêmes magasins spécialisés. Demandez des informations détaillées sur les produits et les applications à votre conseiller de vente Syngenta. Il vous présentera notre gamme et ses excellentes qualités, vous aidera volontiers à choisir les variétés et suivra également vos cultures pendant toute la saison.