SY Enermax
Der Herausforderer
- Nutzungsrichtung: Doppelnutzer
- Reifeklasse: mittelspät
- Reifezahl: S 270 K 260
Eigenschaften
| Listung Agroscope | 2021 |
|---|---|
| Sortentyp | Einfachhyprid |
| Silo-Ertrag | Hoch bis sehr hoch |
| Körnerertrag | Sehr hoch |
| Energieertrag | Hoch |
| Stärkegehalt | Hoch bis sehr hoch |
| Energiegehalt | Hoch bis sehr hoch |
| Verdaulichkeit | Hoch bis sehr hoch |
| PUI Index (Index für Fettsäuremuster) | tief |
| Krankheitsrisiko | Helminthosporium: tief Beulenbrand: tief |
| Temperatursumme in d°C Silomais | 1570 |
| Temperatursumme in d°C Körnermais | 1800 |
Quelle: Agroscope 2024, Züchtereinstufung
Anbauempfehlung
| Bevorzugte Nutzung | Silomais | Körnermais | ||
|---|---|---|---|---|
| Bestandesdichte Pflanzen/m2 | 8 - 9 | 7.5 - 8.5 | ||
| Abreife | mittelspät | |||