Saatmengen Rechner
Zur Berechnung der notwendigen Aussaatmenge pro ha geben Sie bitte die gewünschte Körnerzahl pro m2 und das Tausendkorngewicht Ihres Saatgutes an. Für eine neue Berechnung klicken Sie auf "Neue Eingabe". Sollten Sie die optimale Körnerzahl pro m2 nicht kennen, hilft Ihnen die untenstehende Tabelle weiter.
Optimale Körnerzahl pro m2
Getreideart | Günstige Bedingungen | Normale Bedingungen | Ungünstige Bedingungen |
---|---|---|---|
Winterweizen | 325-375 | 400-425 | 450-500 |
Winterroggen | 250 | 300 | 350-400 |
Hybridroggen | 230 | 270 | 300-310 |
Wintertriticale | 300 | 350 | 400 |
Hybridgerste | 180 | 180 | 210-230 |
Wintergerste 2-zeilig | 300 | 350 | 400 |
Wintergerste 6-zeilig | 250 | 300 | 350-375 |
Winterhafer | 300 | 350 | 400 |
Dinkel (Korn) | 150 | 175 | 200 |
Sommerweizen | 400 | 450 | 500 |
Sommergerste | 300 | 350 | 400-450 |
Sommerhafer | 350 | 400 | 450 |
Sommertriticale | 350 | 400 | 450 |
Winterraps* | 60-80 | 65-90 | 75-105 |
Sommerraps* | 95-115 | 105-130 | 120-150 |
* Getreidesämaschine
In der Schweiz erhalten Sie Syngenta Saatgut über den gleichen Fachhandel wie die Syngenta Pflanzenschutzprodukte. Fragen Sie Ihren Syngenta Verkaufsberater für detaillierte Produkt- und Anwendungsinformationen. Er zeigt Ihnen gerne die hervorragenden Qualitäten unseres Angebotes und wird Sie nicht nur gerne bei der Auswahl der Sorten beraten, sondern Ihre Kulturen auch während der ganzen Saison betreuen.